Beiträge des Autors
Rikschen in Milte und Umgebung
Unsere beiden Rikschen heißen Hessel und Bever; ugs. werden sie auch Speedy und Roadrunner genannt.
Gerne könnt ihr uns bei Fragen und Wünschen kontaktieren.
eMail: rikscha(at)Arbeitskreis-Milte(dot)de
Fon: 015678 436950
2024 Tourenübersicht: | ||
Datum | FahrerIn | Tourbeschreibung |
— reserviert — | ||
— bereits durchgeführt — | ||
Di 22.10. | ve | rund ums Königstal |
Mi 16.10. | aa + aa | Fahrradtour mit der KFD |
Sa 28.9. | sf | Ostmilte und weiter |
Do 12.9. | kw + kr | Einen 14h00 – 18h00 |
Sa 7.9. | ve | rund ums Königstal |
Do 5.9. | kr | Nachmittag am Emssee |
So 1.9. | aa | Ausflug nach Ostbevern |
So 1.9. | lw | Ostmilter Familienausflug |
Fr 30.8. | cm | mit der Gruppe Miteinander |
Di 27.8. | uh | Rund um Sunnerup |
Fr 23.8. | aa + aa | Fahrradtour nach Ostbevern |
So 18.8. | brk | Wochenende mit BrittaK |
Sa 17.8. | brk | Wochenende mit BrittaK |
Mi 14.8. | aa + aa | Fahrradtour mit der KFD |
Sa 10.8. | hm + aa | Walfahrt nach Vinnenberg |
Fr 2.8. | ma | Tochter/Oma mit Mutter/Uroma |
Do 25.7. | uh | Rund um Sunnerup |
Fr 19.7. | am + cm | Claire and Arnold on tour |
Mo 8.7. | cm | Gruppe Rückengymnastik |
Sa 6.7. | hr | Borussenrunde mit BMG-Power |
Fr 5.7. | uh | in Sunnerup |
Do 6.6. | uh | Sudendorfer Runde |
So 2.6. | ma | owi on tour |
Mo 27.5. | wh | king home |
Fr 17.5. | ap | Telgter Cafe-Tour mit den Omis |
Do 16.5. | aa + aa | Fahrradtour mit der KFD |
Di 14.5. | kr | Bremsreparatur bei Fa. Marczinzik |
So 12.5. | aa + aa | Familienfest |
Mi 8.5. | bk | dann man los |
So 5.5. | jk + rb | Familienausflug |
Sa 4.5. | jk + rb | Familienausflug |
Fr 3.5. | jk | Familienausflug |
So 28.4. | ar + kr | Gewerbeschau 2024 in Warendorf |
Mi 17.4. | kr | Inspektion bei Fa. Marczinzik |
Sa 13.4. | kr | Inspektion bei Fa. Marczinzik |
Sa 6.4. | cm | Tour mit Claire |
Di 26.3. | am | Arnold macht eine Runde |
— | ||
2023 Tourenübersicht: | ||
Datum | FahrerIn | Tourbeschreibung |
— bereits durchgeführt — | ||
So 8.10. | mw | Ausfahrt mit der Familie |
Sa 7.10. | cm + cm | zur Bevertenne zum Reibeplätzchenessen |
Do 5.10. | aa + aa | KFD-Ausflug mit beiden Rikschen |
Mi 13.9. | aa | unterwegs mit 2 Tanten |
Fr 8.9. | bv | Ostmilter Familienrunde |
Do 7.9. | aa | KFD-Ausflug |
Mi 6.9. | bk | tolles Wetter genießen auf der Rikscha | So 3.9. | nn + nn | Milter Pfarrfest |
Sa 2.9. | jb | Emsseerunde |
Sa 26.8. | bk | Warendorf Innenstadt |
Sa 19.8. | kr | Lisbeth Altenheim Sassenberg |
So 13.8. | mp | Warendorfer Rundreise |
Sa 5.8. | kr | Lisbeth Altenheim Sassenberg |
Do 13.7. | uh | Altenheim Glandorf |
Mi 12.7. | uh | Altenheim Glandorf |
So 9.7. | rs | reserviert für Rita Sch. |
Sa 8.7. | rs | reserviert für Rita Sch. |
Sa 8.7. | kr | Lisbeth Altenheim Sassenberg |
Fr 7.7. | kr | Lisbeth Altenheim Sassenberg |
Mo 26.6. | bk | reserviert für Beate |
Sa 17.6. | rp + kr | KSC Kolping Sparclub Milte |
Do 15.6. | aa + aa | KFD und Kolping Milte |
So 11.6. | hm | Familienausflug |
So 11.6. | cck | Feier im Beverstrang |
Fr 9.6. | hk | After-Work-Tour |
Do 8.6. | hm | Familienausflug |
So 4.6. | hm | Familienausflug |
Do 1.6. | kr | Luzie auf Klassentour |
Mi 31.5. | kr | Luzie auf Klassentour |
Mo 29.5. | mv | Hof Horstmann |
So 28.5. | uh + ko | Hof Horstmann und Familie Oortmann |
Sa 27.5. | mv | Hof Horstmann |
So 21.5. | uh | Maria, Ulla, Alfons |
Sa 20.5. | lu + mv | Schützenfest Ostbezirk und Alfons |
Fr 19.5. | mv | Maria, Ulla, Alfons |
Do 18.5. | mv | Maria, Ulla, Alfons |
So 7.5. | uh | Fam. Versmold |
Sa 6.5. | uh | Fam. Versmold |
Do 27.4. | am | und zurück |
Mi 26.4. | am | einfach nur weg |
So 23.4. | uh | Hof Horstmann |
Sa 22.4. | uh | Hof Horstmann |
Fr 21.4. | uh | Hof Horstmann |
Mo 10.4. | uh | Glandorf Milte |
So 9.4. | uh | Sassenberg Glandorf |
Sa 8.4. | uh | Glandorf Füchtorf |
Fr 7.4. | uh | Milte Glandorf |
— | ||
2022 Tourenübersicht: | ||
Datum | FahrerIn | Tourbeschreibung |
— bereits durchgeführt — | ||
So 11.12. | kr | 3. Advent mit Grillmittag |
Di 6.12. | hk | Lichtertour in Milte |
So 30.10. | hm | auf nach Sassenberg |
Di 25.10. | hk | zum Geburtstagkaffee |
Fr 21.10. | bk | Rundtour |
Mi 19.10. | bk | Rundtour |
Di 18.10. | kr + kr | Inspektionstermin isicargo |
Do 22.9. | bk + hk | AWO-Tour vom Hesselbrink zur Bevertenne |
Fr 16.9. | bk + sk | Kindergarten Milte |
Mi 14.9. | bk | Glandorfer Runde |
Di 13.9. | bk | mal kurz |
So 11.9. | aä + aä | Überaschungstour zurück |
Sa 10.9. | aä + aä | Überaschungstour hin |
Mo 5.9. | kr | Mittagspause mit Fahrservice |
Mi 31.8. | Speedy | Reparatur |
Mi 31.8. | Roadrunner | Wartung |
Fr 26.8. | bk | spontan mit viel Spaß |
So 21.8. | ko | Familie mitten im Dörpken |
Sa 20.8. | ko | Familie mitten im Dörpken |
Fr 19.8. | df | vom Tapetensaal zu den Pielepoggen |
Sa 6.8. | jb | kleine Spritztour in die Milter Umgebung |
Sa 6.8. | hm | Saturday Afternoon Fever |
Sa 23.7. | kr | ab in die Milter Schweiz |
Do 14.7. | kr | Ristorante L’Antica |
So 10.7. | hk | Hörster Rehaner-Weekend |
Sa 9.7. | hk | Hörster Rehaner-Weekend |
Fr 8.7. | hk | Hörster Rehaner-Weekend |
Di 28.6. | kr | Rikscha-Workshop LVHS Freckenhorst |
Mi 22.6. | hk + bk | Kindergarten Einen |
Di 21.6. | cm + kw | Hof Schmiehusen |
So 19.6. | kw | Lisbeth * 2 on Tour |
Sa 18.6. | kr | ein Brautpaar zwischen Tapetensaal und Da Vinci |
Mi 15.6. | kr | Glandorfer Runde |
Mo 6.6. | cm | Pfingstmontag Familienausflug |
So 5.6. | hm | Damenausflug durchs Gelände |
Do 26.5. | hk | raus aus dem Haus |
So 15.5. | kr | Gewerbeschau; Lohwall rauf und runter |
Sa 14.5. | bk | Maitour |
So 8.5. | kw + kr | Sattelfest Freckenhorst ab ca. 13:00 |
Do 5.5. | rp + kr | kleine Warendorfer Stadtrundfahrt ab ca. 10:00 |
So 1.5. | jk | Überraschungsfahrt |
So 1.5. | brk | Familienrunde |
Di 26.4. | kr | Wartungsrunde für Speedy |
So 24.4. | kw | Frischluft nach der Feier |
Sa 23.4. | kw | Opa feiert Geburtstag |
Mo 18.4. | kr | so geht spontan, 30 km im Umland, super Wetter, pure Begeisterung |
Fr 15.4. | kr | Struwenrunde im Revier |
Fr 25.3. | kr | kleine Rundfahrt um und in Milte |
Di 22.3. | rp + kr | mit prima Wetter und viel Spaß konnten wir die Laga-Bewerbung unterstützen |
So 20.3. | rp + kr | Familienausflug komplett rund um Milte |
Fr 18.3. | kr | Schönwettertour durchs Gemüse |
Di 15.3. | rp + kr | Sonderfahrt nach Warendorf, Übung und Testfahrt für die Laga-Bewerbung |
So 13.3. | ar + kr | die Rikschen sind wieder im Ort und wir erwarten die ersten Gäste |
— |
Freifunkknoten in / für Milte, Müssingen, Einen und Warendorf
Wir vom Arbeitskreis-Milte unterstützen euch und die Initiative Freifunk gerne. Wer möchte(Verein, Person, Familie, Geschäft…), der kann ein Gerät zu Anschauungs- und Testzwecken einfach mal ausleihen. Anfrage an: ffmilte(at)arbeitskreis-milte(dot)de
Die hier gelisteten Freifunkknoten sind alle der Domäne Stadt Warendorf zugeordnet.
Anfang Oktober 2017 wurden die ersten Router/Knoten im Sportlerheim der DJK Milte aufgestellt:
Datum | Ort | Name | Anschluss | |
33 | 27.02.2023 | Milte | Vstr 6a | dg tm 940 |
32 | 24.11.2021 | Warendorf | Physio+Training Berens&Grothues | Telekom tm 1043 |
31 | 09.06.2020 | Milte | Kindergarten St. Johannes 2 | mesh tm 940 |
30 | 04.06.2020 | Milte | Kindergarten St. Johannes 1 | dg tm 940 |
29 | 10.03.2020 | Müssingen | Kindergarten St. Georg | dg tm 1043 |
28 | 27.11.2019 | Milte | Randbezirk 17 vorn | mesh tm 841 |
27 | 26.08.2019 | Milte | Flora Apotheke | Telekom tm 940 |
26 | 02.04.2019 | Milte | Tierarztpraxis Ulrike Pletzing | Muenet tm 940 |
25 | 19.03.2019 | Einen | Pfarrheim oben | dg tm 940 |
24 | 19.03.2019 | Milte | Pfarrheim R3 | dg tm 940 |
23 | 04.01.2019 | Milte | Ostesch 18 | dg 940 |
22 | 09.10.2018 | Milte | Heimatverein | dg tm 841 |
21 | 25.09.2018 | Milte | in der Kota | dg tm 1043 |
20 | 24.07.2018 | Milte | Hesselstudio | dg tm 940 |
19 | 19.06.2018 | Milte | Schulstr. 13 | dg 940 |
18 | 14.05.2018 | Milte | Gabriel Schneiderei | dg tm 1043 |
17 | 28.03.2018 | Milte | Milter Dorfgrill | Vodafone tm 940 |
16 | 09.03.2018 | Milte | Vinnenberger Str. 21 | dg tm 940 |
15 | 11.01.2018 | Milte | Arbeitskreis-Milte | dg tm 940 |
14 | 10.01.2018 | Milte | Ostbeverner Str. 9 bc | dg pl tm 940 |
13 | 10.01.2018 | Milte | Ostbeverner Str. 9 br | dg pl tm 1043 |
12 | 09.01.2018 | Milte | Ostmilter Str. 14 | dg 940 |
11 | 27.12.2017 | Milte | Ostmilter Str. 13 oben | mesh 841 |
10 | 27.12.2017 | Milte | Ostmilter Str. 13 unten | Telekom 940 |
09 | 19.12.2017 | Milte | Borgmann-Bruns | dg tm 940 |
08 | 22.11.2017 | Milte | zum Geißberg 1 | dg 940 |
07 | 13.11.2017 | Milte | Hesseltal | dg 1043 |
06 | 07.11.2017 | Milte | Randbezirk 17 | dg 940 |
05 | 04.11.2017 | Milte | Hunters Area | dg pl 1043 |
04 | 24.10.2017 | Milte | Hörster Esch 14 kitchen | mesh tm 1043 |
03 | 24.10.2017 | Milte | Hörster Esch 14 lobby | dg tm 940 |
02 | 02.10.2017 | Milte | Sportlerheim DJK Milte ost | dg tm 1043 |
01 | 02.10.2017 | Milte | Sportlerheim DJK Milte west | dg tm 1043 |
Begriffserklärungen:
– dg = Deutsche Glasfaser, eigenes Glasfasernetz
– Telekom, eigenes Netz kombiniert Glasfaser und Kupfer
– Vodafone, Netz der Telekom
– Muenet, eigenes Glasfasernetz
– pl = Powerline/Powerlan/dLAN
– tm = Traffic-Monitor
– mesh = repeater mit Freifunk
TP-Link Routermodelle:
– 1043 = WR1043N
– 940 = WR940N / WR941N
– 841 = WR841N (Austausch durch 940 in Arbeit)
satellite-app
Für die Rikscha-Koordination im Arbeitskreis-Milte.de suchten wir eine neue deutsche Mobilfunknummer.
Eine Nummer, die nicht privat im Einsatz ist. Günstig mußte es sein und alles sollte so schnell wie möglich erledigt sein.
Die Antwort heißt satellite.
satellite.me – Die erste echte Mobilfunkapp – aus dem Hause sipgate.
SIM-Karte war gestern; diese App funkt(ioniert) über den Datenkanal(VOIP) eines Handys, also Mobildaten oder WLan.
Die satellite-App ist nun mit meinen Adressdaten und meinem Geburtsdatum eingerichtet.
Es muß eine deutsche Adresse sein. Zur Verifizierung erhalte ich nun postalisch einen Aktivierungscode für die App.
Die ersten 100 Minuten im Monat kosten nichts(Freemium), für 5€ im Monat ist alles frei. Es gibt auch Businesspakete.
SMS ist angeblich in Arbeit.
Das Ganze funktioniert momentan auf IOS-(ab 6) und Android-Geräten(ab 6.01).
Auch die Tablets und Handys ohne SIM-Karten und mit Mikrofon/Lautsprecher können damit telefonieren.
Und eine mehrfache Installation auf verschiedenen Geräten ginge auch.
Seit heute Mittag ist die Nummer aktiviert und unser Dienst kann starten.
Kastanie an der Hesselrenaturierung
Die Kastanie hat das erste Jahr gut überstanden.
Vielen Dank an alle, die im letzten Jahr so fleißig gegossen haben.
Freifunkkarten
Freifunkkarten sind auch für Android(Google Play Store) und iOS(App Store) erhältlich.
Deutschlandkarten(Browserversion):
Münsterland: Liste aller Karten
- Münsterland
- Community Kreis Steinfurt
- Domäne Kreis Steinfurt Ost
- Community Kreis Warendorf
- Domäne Stadt Warendorf
Nordwest:
Freifunkknoten im Bioenergiepark (BEP) der Klimakomune Saerbeck
Weitere von uns installierte Freifunkzugänge finden wir im Bioenergiepark Saerbeck.
Die Knoten sind der Domäne Kreis Steinfurt Ost zugeordnet.
- 31.10.2018 BEP Luncherie – Internetcafe / Knoten 4
- 31.10.2018 BEP Luncherie – Internetcafe / Knoten 3
- 31.10.2018 BEP Schulungsraum / Knoten 2
- 31.10.2018 BEP Schulungsraum / Knoten 1
ffMilte
Der Name eines Freifunkknoten ist frei wählbar und einstellbar.
Unser Vorschlag: im Milter Gebiet beginnen diese Namen mit “ffMilte-“. Daran anschließend könnte der Firmen-, Vereins-, Personen- oder Adressname und oder eine fortlaufende Nummer etc. folgen. Auch Positions- oder Richtungsangaben wären möglich und sinnvoll.
Warum Freifunk
Viele Antworten findet ihr im Internet.
Erfolgsstorys, und auch negative Beiträge.
Die Idee / Wie funktioniert Freifunk / Die Freifunkprinzipien(Pico Peering Agreement)
Freifunk
Dieser Flyer erklärt Freifunk für Eilige.
Was ist das? Wie funktioniert es? Und die Störerhaftung?
Und hier viele Antworten: Wikipedia und die Anwaltskanzlei Feuerhake.
Einige weitere Links zum Thema:
| freifunk.net | Freifunk Münsterland
| Freies WLan im NRW-Landgestüt | Josephs-Hospital steigt auf Freifunk um | Warendorfer Wassersportverein
Hybrid Internet
DSL und LTE in Kombination – der neue Highspeed-Trend fürs Land!?
Die Technik ist eine genauere Betrachtung wert; vor allem für DSL-Anschlüsse, die nicht die versprochene Bandbreite erhalten.
Die Internetanbindung mit Telekom-Hybrid(LTE-Anbieterinfo) kann eine ideale Alternative für den ländlichen Raum sein. Die Telekom bietet momentan als einziger Anbieter einen LTE-Vertrag ohne Volumen- und Zeit-Limit an. Genaue Details der möglichen Standorte/Anschlüsse verrät die Telekom-Verfügbarkeitskarte.
Voraussetzungen sind eine DSL-IP-Anschlußmöglichkeit mit mindestens 384Kbit/s Datenrate, ein Telekom-LTE-Sendemast in der Nähe und der Hybrid-Router der Telekom.
Ein Erfahrungsbericht der Fa. B&R-Energie.de in 48369 Saerbeck, Riesenbecker Str. 54 :
Im Februar 2017 wurde das Telekom-Paket MagentaZuhause-Hybrid-M bestellt. Seit der Aktivierung und Installation im März 2017 läuft die Internetverbindung tadellos. Am Anfang fehlte noch die genau auf dem 3,5 km entfernten LTE-Sendemasten ausgerichtete LTE-Antenne, seitdem messen wir Datenraten im Download ca. 20Mbit/s (ohne Antenne ca. 10Mbit/s) und im Upload ca. 10Mbit/s (ohne Antenne ca. 5Mbit/s); vorher waren es max. 384Kbit/s.
Der Anschluß MagentaZuhause-Hybrid-M:
Vertag ca. 40,-€ mtl.(Rabatt in den ersten 24 Monaten möglich)
Router ca. 10,-€ mtl. oder ca. 300,-€ einmalig
Antenne ca 100,-€ einmalig
Einrichtungsgebühr ca. 70,-€ einmalig(VB)
Knackpunkt der DSL/LTE-Technik ist der Routerstandort und oder wenn eben möglich die Installation der LTE-Antenne.
Sofern keine Antenne vorgesehen ist sollte der Router am Fenster mit Ausrichtung zum LTE-Sendemasten aufgestellt werden.
Eine gut ausgerichtete LTE-Antenne verbessert die Qualität und Quantität der Verbindung enorm.
Die Antenne sollte außen an der Hauswand oder auf dem Dach stationiert werden, je höher desto besser.
Alle Festnetz- sowie Internet-Aktivitäten laufen über den Router.
Der Router wird mit einer zum Vertrag zugehörigen SIM-Karte(LTE) bestückt.
Der Router wird mit dem (V)DSL-Anschluß per Netzwerkkabel verbunden.
Der Router wird mit der LTE-Außenantenne per Antennenkabel verbunden.
Der Router wird mit dem LTE-Sendemasten per Funk verbunden.
Weitere Links zum Thema:
Verfügbarkeitstest der großen Netzanbieter
Verfügbarkeiten und Netzabdeckung
Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
Bürgerinformation
Die Sitzungen des Bezirksausschusses sind öffentlich. Der Kalender verrät wann wo welche Themen diskutiert und erörtert werden.
Siehe: Bürgerinformationssystem der Stadt Warendorf
Grundstücksmarkt Kreis Warendorf
Grundstücksmarktbericht 2015 des Kreises Warendorf:
Anliegen A-Z: Grundstücksmarktbericht
Grundstücksmarktbericht 2015 – Kostenfreie Version (PDF-Datei)
Grundstücksmarktbericht 2015 – Kostenfreie Version (PDF-Datei) siehe Seite 54 => Durchschnittliche Bodenrichtwerte für Baugrundstücke in mittleren Lagen
Auf facebook sind wir auch vertreten: Arbeitskreis Milte
Mobilfunk-Netzabdeckung in Milte
Zum Telefonieren im Mobilfunknetz reichen die Mobilfunk-Technologien(GPRS, EDGE) der 2.Generation(2G).
Wird das Mobilfunknetz auch zum Surfen eingesetzt, dann muss mindestens die Generation 3G(UMTS) eingesetzt werden können. Besser und zu empfehlen sind Übertragungsraten im Mbit-Bereich(ab 3.5G); erst damit ist flüssigeres Surfen möglich.
Die folgenden Links zeigen, worauf Sie bei der Wahl des Netzes zwischen Telekom, Vodafone, E-Plus und o2 achten sollten: www.teltarif.de
Die Unterscheidung zwischen E- und D-Netz ist heute allerdings nicht mehr komplett aufrechtzuerhalten, da sowohl Telekom und Vodafone E-Netz-Frequenzen als auch o2 und E-Plus D-Netz-Frequenzen nutzen: www.giga.de
Welche Mobilfunk-Technologie oder -Generation wird wo unterstützt? Der folgende Online-Verfügbarkeitscheck gibt einen Überblick: www.4g.de
Der Ortsteil Milte hat weiterhin überdurchschnittlich viele Schwachstellen.
Die in Deutschland üblichen Mobilfunkfrequenzen werden nicht von allen Mobilfunkgeräten unterstützt, z.B. empfängt das in Deutschland vertriebene Galaxy S3 Mini nicht auf dem Frequenzband G3 HSDPA 850, siehe: www.gsmarena.com