Beiträge im Zeitraum Februar 2023
Freifunkknoten in / für Milte, Müssingen, Einen und Warendorf
Wir vom Arbeitskreis-Milte unterstützen euch und die Initiative Freifunk gerne. Wer möchte(Verein, Person, Familie, Geschäft…), der kann ein Gerät zu Anschauungs- und Testzwecken einfach mal ausleihen. Anfrage an: ffmilte(at)arbeitskreis-milte(dot)de
Die hier gelisteten Freifunkknoten sind alle der Domäne Stadt Warendorf zugeordnet.
Anfang Oktober 2017 wurden die ersten Router/Knoten im Sportlerheim der DJK Milte aufgestellt:
Datum | Ort | Name | Anschluss | |
33 | 27.02.2023 | Milte | Vstr 6a | dg tm 940 |
32 | 24.11.2021 | Warendorf | Physio+Training Berens&Grothues | Telekom tm 1043 |
31 | 09.06.2020 | Milte | Kindergarten St. Johannes 2 | mesh tm 940 |
30 | 04.06.2020 | Milte | Kindergarten St. Johannes 1 | dg tm 940 |
29 | 10.03.2020 | Müssingen | Kindergarten St. Georg | dg tm 1043 |
28 | 27.11.2019 | Milte | Randbezirk 17 vorn | mesh tm 841 |
27 | 26.08.2019 | Milte | Flora Apotheke | Telekom tm 940 |
26 | 02.04.2019 | Milte | Tierarztpraxis Ulrike Pletzing | Muenet tm 940 |
25 | 19.03.2019 | Einen | Pfarrheim oben | dg tm 940 |
24 | 19.03.2019 | Milte | Pfarrheim R3 | dg tm 940 |
23 | 04.01.2019 | Milte | Ostesch 18 | dg 940 |
22 | 09.10.2018 | Milte | Heimatverein | dg tm 841 |
21 | 25.09.2018 | Milte | in der Kota | dg tm 1043 |
20 | 24.07.2018 | Milte | Hesselstudio | dg tm 940 |
19 | 19.06.2018 | Milte | Schulstr. 13 | dg 940 |
18 | 14.05.2018 | Milte | Gabriel Schneiderei | dg tm 1043 |
17 | 28.03.2018 | Milte | Milter Dorfgrill | Vodafone tm 940 |
16 | 09.03.2018 | Milte | Vinnenberger Str. 21 | dg tm 940 |
15 | 11.01.2018 | Milte | Arbeitskreis-Milte | dg tm 940 |
14 | 10.01.2018 | Milte | Ostbeverner Str. 9 bc | dg pl tm 940 |
13 | 10.01.2018 | Milte | Ostbeverner Str. 9 br | dg pl tm 1043 |
12 | 09.01.2018 | Milte | Ostmilter Str. 14 | dg 940 |
11 | 27.12.2017 | Milte | Ostmilter Str. 13 oben | mesh 841 |
10 | 27.12.2017 | Milte | Ostmilter Str. 13 unten | Telekom 940 |
09 | 19.12.2017 | Milte | Borgmann-Bruns | dg tm 940 |
08 | 22.11.2017 | Milte | zum Geißberg 1 | dg 940 |
07 | 13.11.2017 | Milte | Hesseltal | dg 1043 |
06 | 07.11.2017 | Milte | Randbezirk 17 | dg 940 |
05 | 04.11.2017 | Milte | Hunters Area | dg pl 1043 |
04 | 24.10.2017 | Milte | Hörster Esch 14 kitchen | mesh tm 1043 |
03 | 24.10.2017 | Milte | Hörster Esch 14 lobby | dg tm 940 |
02 | 02.10.2017 | Milte | Sportlerheim DJK Milte ost | dg tm 1043 |
01 | 02.10.2017 | Milte | Sportlerheim DJK Milte west | dg tm 1043 |
Begriffserklärungen:
– dg = Deutsche Glasfaser, eigenes Glasfasernetz
– Telekom, eigenes Netz kombiniert Glasfaser und Kupfer
– Vodafone, Netz der Telekom
– Muenet, eigenes Glasfasernetz
– pl = Powerline/Powerlan/dLAN
– tm = Traffic-Monitor
– mesh = repeater mit Freifunk
TP-Link Routermodelle:
– 1043 = WR1043N
– 940 = WR940N / WR941N
– 841 = WR841N (Austausch durch 940 in Arbeit)